中國(guó)最佳中國(guó)十大魅力城市

意答案 從第1名到第10名,依次得分10分到1分,十名以后得0分. 一 經(jīng)濟(jì)實(shí)力:(GDP ) 1 香港 2 臺(tái)北 3 上海 4 高雄 5 北京 6 廣州 7 深圳 8 天津 9 蘇州 10 重慶
二 政治地位:(直轄市,特別行政區(qū),強(qiáng)省的省會(huì)) 1 北京 2 臺(tái)北 3 香港 4 澳門(mén) 5 高雄 6 上海 7 重慶 8 天津 9 廣州 9 南京
三 軍事作用:(軍區(qū)所在地和軍區(qū)實(shí)力) 1 北京 2 臺(tái)北 3 香港 4 高雄 5 沈陽(yáng) 6 濟(jì)南 7 南京 8 廣州 8 成都 8 蘭州
歷史地位:(是否曾為首都,城市歷史) 1 西安 2 北京 3 洛陽(yáng) 4 南京 5 開(kāi)封 6 杭州 7 重慶 8 成都 9 廣州 10 蘇州
五 科教實(shí)力:(高校數(shù)量及科研機(jī)構(gòu)) 1 北京 2 臺(tái)北 3 上海 4 香港 5 南京 6 武漢 7 西安 8 高雄 9 澳門(mén) 10 成都
六 城市規(guī)模:(整個(gè)城市大小及人口數(shù)量) 1 重慶 2 北京 3 天津 4 上海 5 廣州 6 香港 7 武漢 8 成都 9 沈陽(yáng) 10 西安
七 發(fā)展前景 :(長(zhǎng)三角,珠三角,西部大開(kāi)發(fā)) 1 上海 2 北京 3 廣州 4 重慶 5 蘇州 6 深圳 7 西安 8 南京 9 武漢 10 成都
綜合實(shí)力: 香港 38 臺(tái)北 36 上海 38 北京 63 高雄 23 南京 22 廣州 26 天津 14 重慶 26 武漢 11 成都 11 沈陽(yáng) 8 深圳 9 蘇州 9 杭州 5
最終全國(guó)十大城市綜合排名: 1 北京 2 上海 2 香港 4 臺(tái)北 5 廣州 5 重慶 7 高雄 8 南京 9 天津 10 武漢 成都

Hash:c520c7cbe45f65ccb4a2d10381c08f24e6407227

聲明:此文由 佚名 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們 kefu@qqx.com