歷年泥鰍全國市場價(jià)格

去百度一下

產(chǎn)品 市場 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 泥鰍價(jià)格 北京城北回龍觀大鐘寺商品交易市場 26.00 22.00 24.00
泥鰍價(jià)格 江蘇蘇州南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 27.00 22.00 26.00
泥鰍價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 40.00 38.00 39.00
泥鰍價(jià)格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 30.00 20.00 25.00
泥鰍價(jià)格 湖北省洪湖農(nóng)貿(mào)市場 28.00 26.00 27.00
泥鰍價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 40.00 38.00 39.00
泥鰍價(jià)格 山東威海水產(chǎn)品批發(fā)市場 30.00 26.00 28.00
泥鰍價(jià)格 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 20.00 18.00 19.00
泥鰍價(jià)格 北京京豐岳各莊批發(fā)市場 26.00 20.00 24.00
泥鰍價(jià)格 湖北潛江市江漢農(nóng)產(chǎn)品大市場 0.00 0.00 24.00
泥鰍價(jià)格 江蘇省高淳縣水產(chǎn)批發(fā)市場有限公司 南京高淳 20.00 18.00 19.00

5月11日的最新的
單位:元/千克(公斤)

Hash:488503d573f4f99c683b6b3cf46a560dadfe1900

聲明:此文由 Scarlett 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們 kefu@qqx.com