我國(guó)排行前十名的旅游地區(qū)(景區(qū))
2007全國(guó)旅游景點(diǎn)排行榜(第14周)
網(wǎng)絡(luò) 10:22:34.0【文章字體:大 中 小】
百度旅游景點(diǎn)排行榜
排名 關(guān)鍵詞 歷史總搜索量 Top50上榜天數(shù) 日平均數(shù) 相關(guān)鏈接
1 故宮 10273712 1410 7837
2 九寨溝 13495298 1427 10294
3 天安門(mén) 8815750 1420 6720
4 桂林山水 6213722 1354 4737
5 泰山 4885951 1358 3727
6 黃山 5838752 1362 4454
7 頤和園 4430063 1411 3377
8 西雙版納 3249684 1417 2479
9 西湖 3944932 1417 3010
10 東方明珠 3320665 1413 2533
雅虎旅游景點(diǎn)排行榜
名次 趨勢(shì) 關(guān)鍵詞 排名上升數(shù) 上榜天數(shù) 累計(jì)指數(shù)
1 -- 九寨溝 0 306 26415
2 -- 三亞 0 236 14830
3 -- 埃及 0 137 13980
4 -- 西湖 0 301 11540
5 -- 桂林山水 0 306 7385
6 -- 黃山 0 306 6080
7 -- 海底世界 0 264 4175
8 -- 故宮 0 306 3645
9 -- 紅磨坊 0 34 3140
10 -- 普羅旺斯 0 619 3095
搜狗旅游景點(diǎn)排行榜
序號(hào) 類(lèi)別 總搜索 天數(shù) 日平均數(shù)
1 張家界 1768740 1795 985
2 桂林山水 421701 863 488
3 天安門(mén) 1488516 1040 1431
4 東方明珠 544926 863 631
5 黃鶴樓 522522 1040 502
6 岳陽(yáng)樓 86446 1040 83
7 人民大會(huì)堂 1317336 1040 1266
8 布達(dá)拉宮 448671 1039 431
9 桃花島 348728 863 404
10 泰山 828275 1040 796
Hash:e65841b52480d2c2e35a412b274ec32f46602c53
聲明:此文由 BitettFan 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們 kefu@qqx.com