z126次列車途經(jīng)景點(diǎn) z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)

導(dǎo)讀:z126次列車途經(jīng)景點(diǎn) z12次列車途經(jīng)站點(diǎn) 1. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn) 2. z125次列車途經(jīng)站點(diǎn) 3. z122次列車途經(jīng)站點(diǎn) 4. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)時(shí)刻表24日 5. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)時(shí)刻表 6. z124次列車途經(jīng)站點(diǎn) 7. z128次列車途經(jīng)站點(diǎn) 8. z123次列車途經(jīng)站點(diǎn) 9. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)線路 10. z129次列車途經(jīng)站點(diǎn)時(shí)刻表 11. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)時(shí)刻表至鄭州

1. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)

車次 Z12 的詳細(xì)信息如下:

細(xì)

況 車次 Z12 運(yùn)行時(shí)間 9小時(shí)56分 票

價(jià)

息 武昌-北京西(第2天到)

始發(fā)站 武昌 到達(dá)站 北京西 硬座 0 軟座 0

發(fā)車時(shí)間 21:09 到站時(shí)間 07:05 硬臥上 263 硬臥中 272

類型 直達(dá)特快 全程 1225公里 硬臥下 281 軟臥 0

最近更新 2007-11-1 全程票價(jià)參考

車次 站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座價(jià) 酒店 硬臥價(jià) 軟臥價(jià)

Z12 1 武昌 始發(fā)站 21:09 0分 0 0 預(yù)訂 0 0

Z12 2 北京西 07:05 終點(diǎn)站 9小時(shí)56分 1225 0 預(yù)訂 272 0。

2. z125次列車途經(jīng)站點(diǎn)

z125次列車也不是經(jīng)常晚點(diǎn),晚點(diǎn)的時(shí)候也是有的,晚點(diǎn)的原因有很多。

有次坐火車和列車員交談甚歡,了解了一些火車運(yùn)行的規(guī)則。根據(jù)列車員透露,火車晚點(diǎn)的原因,基本是列車到大站時(shí)需要排隊(duì)進(jìn)站,因?yàn)榛疖囌镜恼九_(tái)有限,一個(gè)時(shí)間段進(jìn)站的火車多了,排隊(duì)是避免不了,還得聽候前方車站的調(diào)度,排隊(duì)還得在市郊載等待排隊(duì),所以晚點(diǎn)是在所難免的。還有就是不可控因素導(dǎo)致晚點(diǎn)。一般情況下只要各方面協(xié)調(diào)一致,調(diào)度有方是不會(huì)晚點(diǎn)的。

坐車遇到晚點(diǎn)的情況下,請(qǐng)你不要焦慮,耐心等待。祝你旅途愉快!全國(guó)各地疫情還沒結(jié)束,請(qǐng)做好防護(hù),遵守車站和列車上防疫要求。

3. z122次列車途經(jīng)站點(diǎn)

z122次列車和z123次列車是同一車。我們國(guó)家規(guī)定,以z字開頭后面是列車車次,代表的是直達(dá)旅客列車,全列空調(diào),全列臥鋪。列車的方向改變,列車的車子也隨之改變。直達(dá)旅客列車,從發(fā)站直達(dá)終點(diǎn)站,沿途不??寇囌?,速度快。乘座舒適,高速快捷,節(jié)約途中時(shí)間。

4. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)時(shí)刻表24日

Z12車次07:00從沈陽北始發(fā),12:44到終點(diǎn)站廣州東,歷時(shí)29時(shí)44分,全程距離3011公里,共有16個(gè)??空?,分別是:沈陽北、盤錦北、錦州南、葫蘆島北、綏中北、山海關(guān)、北戴河、北京、石家莊、鄭州、駐馬店、武昌、岳陽、長(zhǎng)沙、郴州、廣州東。

Z96車次17:29從成都東始發(fā),17:28到終點(diǎn)站北京西,歷時(shí)23時(shí)59分,全程距離2535公里,共有13個(gè)??空?,分別是:成都東、南充、達(dá)州、安康、十堰、襄陽東、漢口、信陽、鄭州、邯鄲、邢臺(tái)、石家莊、北京西。

K1296/K1297次列車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有廣州站、英德站、韶關(guān)東站、郴州站、衡陽站、長(zhǎng)沙站、岳陽站、赤壁站、咸寧站、武昌站、襄州站、鄧州站、南陽站、鎮(zhèn)平站、內(nèi)鄉(xiāng)站、商南站、商洛站、渭南西站、西安站、楊陵站、平?jīng)稣?、固原站、同心站、中衛(wèi)站、青銅峽站、銀川站

5. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)時(shí)刻表

z12次列車是一趟由沈陽北開往廣州東的直達(dá)特快空調(diào)列車。目前該次列車沒有停運(yùn),仍正常營(yíng)運(yùn)中。每天7:00從始發(fā)站沈陽北火車站發(fā)出,途經(jīng)盤錦北,錦州南,葫蘆島北,綏中北,山海關(guān),北戴河,唐山,天津,石家莊,鄭州,武昌,長(zhǎng)沙,郴州,在第二天13:56到達(dá)終點(diǎn)站廣州東火車站。全程3015公里,運(yùn)行30小時(shí)56分鐘。

6. z124次列車途經(jīng)站點(diǎn)

Z125列車有空調(diào)。

Z125次是一列由蘭州開往廈門北的直達(dá)特快旅客列車,也是西北城市到我國(guó)東南沿海發(fā)達(dá)城市的一趟便民列車。

Z125次直達(dá)特快列車始發(fā)站蘭州發(fā)車時(shí)間是14:47,正點(diǎn)到達(dá)廈門北站時(shí)間是第二天21:48,全程運(yùn)行時(shí)間31小時(shí)1分,行程約2800千米。途徑甘肅、陜西、河南、湖北、江西、福建等6省,終點(diǎn)廈門北站。

7. z128次列車途經(jīng)站點(diǎn)

蘭州到天水火車正常運(yùn)行

蘭州到天水有班次? ?分別為K1310、K1538、K6658、K390、K178、K1352、Z152、G866、D2656、D2728、G3182、D2708、D8920、K306、Z128、G834、D2726、D2668、D2739、T198、Z306、G2096、D2566、D2680、D2688、D2696、K176、T308、Z918、D2662、D8914、G642、G1972、D8924、K132、K228、G854、D2654、D2686等車次。

8. z123次列車途經(jīng)站點(diǎn)

z123次列車是由廣州開往成都的直達(dá)特快空調(diào)列車。該次列車今年因疫情防控和天氣原因停運(yùn)了兩次,目前已經(jīng)恢復(fù)正常營(yíng)運(yùn)。每天22:00從廣州火車站始發(fā),途經(jīng)長(zhǎng)沙,岳陽,武昌,襄州,安康,萬源,達(dá)州,南充,遂寧,在第二天23:59到達(dá)終點(diǎn)站成都火車站。全程2278公里,運(yùn)行25小時(shí)59分鐘。

9. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)線路

7月底可能通車

據(jù)了解,該公交線路票價(jià)2元,實(shí)行一人一票制,運(yùn)行車輛為10米長(zhǎng)宇通純電動(dòng)無人售票公交車,乘客可通過現(xiàn)金投幣、微信、支付寶、綠城通公交IC卡等方式支付。

首發(fā)站為上街公交公司,終點(diǎn)站中原萬達(dá)廣場(chǎng),途經(jīng)登封路龍江路站、登封路五云社區(qū)站、五云山站、中原西路廟王路站等28個(gè)站點(diǎn),單程30公里,首班車早6:00,末班車晚6:30,每間隔10分鐘發(fā)一趟車,發(fā)車160班次,單程運(yùn)行時(shí)間約70分鐘。

10. z129次列車途經(jīng)站點(diǎn)時(shí)刻表

無直達(dá)車次,可在哈爾濱及長(zhǎng)春站各中轉(zhuǎn)換乘一次:

車次:K7006

發(fā)站:佳木斯(06:56)

到站:哈爾濱東(12:48)

歷時(shí):05:52

硬座:72

硬臥:129/132/136

軟臥:197/204

在哈爾濱東站下車后,乘坐地鐵一號(hào)線,到一大二院站轉(zhuǎn)乘三號(hào)線,到哈爾濱西站。

車次:D116

發(fā)站:哈爾濱西(14:10)

到站:長(zhǎng)春(15:38)

歷時(shí):01:28

二等:73.5

一等:118.5

車次:Z384

發(fā)站:長(zhǎng)春(17:05)

到站:三亞(21:50)

歷時(shí):52:45

硬座:521.5

硬臥:889.5/923.5/955.5

軟臥:1511.5/1581.5

11. z12次列車途經(jīng)站點(diǎn)時(shí)刻表至鄭州

車次, 始發(fā)站, 終點(diǎn)站, 車輛類型, 發(fā)站, 發(fā)時(shí), 到站, 到時(shí), 里程, 歷時(shí), 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

1482/1483 漢口 包頭 空調(diào)普快 北京西 08:25 包頭 21:16 - 12:51 92 - 169/175/182 268/281

K256/K257 寧波 包頭 空調(diào)快速 北京西 09:14 包頭 21:54 - 12:40 113 - 195/201/209 302/316

K220/K217 石家莊 包頭 空調(diào)快速 北京西 19:18 包頭 07:34 - 12:16 97 - 169/175/181 262/274

K600/K597 廣州 包頭 空調(diào)快速 北京西 20:19 包頭 08:36 - 12:17 105 - 182/188/195 281/294

D574 石家莊 北京西 動(dòng)車組 石家莊 06:30 北京西 08:33 - 02:03 86 103 - -

T576 石家莊 北京西 空調(diào)特快 石家莊 07:00 北京西 09:43 - 02:43 42 64 - -

1304 鄭州 北京西 空調(diào)普快 鄭州 07:00 北京西 20:02 - 13:02 94 - 174/180/187 279/291

D124 漢口 北京西 動(dòng)車組 漢口 07:10 北京西 16:11 - 09:01 373 448 - -

T580 邯鄲 北京西 空調(diào)特快 邯鄲 07:15 北京西 11:58 - 04:43 65 101 - -

D134 鄭州 北京西 動(dòng)車組 鄭州 07:22 北京西 12:26 - 05:04 213 256 - -

6096 太原 北京西 普慢 太原 07:32 北京西 22:04 - 14:32 33 - 77/80/83 -

6438 淶源 北京西 普慢 淶源 07:49 北京西 13:24 - 05:35 13 - 47/50/52 -

T88 貴陽 北京西 空調(diào)特快 貴陽 08:00 北京西 11:52 - 27:52 271 - 458/475/490 721/754

T28 拉薩 北京西 空調(diào)特快 拉薩 08:30 北京西 07:34 - 47:04 389 - 653/675/699 1033/1079

K616 大同 北京西 空調(diào)快速 大同 08:31 北京西 14:15 - 05:44 46 - 87/91/94 134/139

4448 張家口 北京西 普快 張家口 08:46 北京西 13:10 - 04:24 17 28 - -

4408 邯鄲 北京西 普快 邯鄲 08:53 北京西 16:02 - 07:09 32 56 69/72/74 -

T6 南寧 北京西 空調(diào)特快 南寧 09:10 北京西 12:09 - 26:59 276 - 466/483/499 737/770

K268 懷化 北京西 空調(diào)快速 懷化 09:20 北京西 10:39 - 25:19 215 - 365/377/390 574/600

D566 石家莊 北京西 動(dòng)車組 石家莊 09:26 北京西 11:29 - 02:03 86 103 - -

K472/K473 昆明 北京西 空調(diào)快速 昆明 09:26 北京西 09:37 - 48:11 326 - 549/569/588 866/904

K134 井岡山 北京西 空調(diào)快速 井岡山 09:56 北京西 06:20 - 20:24 203 - 345/357/369 544/568

T10 重慶 北京西 空調(diào)特快 重慶 10:10 北京西 10:54 - 24:44 238 - 401/416/430 631/658

1626 贛州 北京西 普快 贛州 10:21 北京西 08:46 - 22:25 105 - 208/216/225 347/364

D122 漢口 北京西 動(dòng)車組 漢口 11:05 北京西 19:27 - 08:22 373 448 - -

K106 深圳 北京西 空調(diào)快速 深圳 11:11 北京西 15:58 - 28:47 257 - 437/452/467 690/720

T152 西寧 北京西 空調(diào)特快 西寧 11:29 北京西 12:15 - 24:46 238 - 401/416/430 631/658

T8 成都 北京西 空調(diào)特快 成都 11:33 北京西 13:03 - 25:30 231 - 391/405/418 615/642

4488 石家莊 北京西 空調(diào)普快 石家莊 11:50 北京西 17:12 - 05:22 43 - 84/88/91 131/136

K262 漢中 北京西 空調(diào)快速 漢中 11:58 北京西 15:11 - 27:13 180 - 308/319/329 484/506

K118 攀枝花 北京西 空調(diào)快速 攀枝花 12:01 北京西 05:35 - 41:34 302 - 510/527/545 805/841

D570 石家莊 北京西 動(dòng)車組 石家莊 12:03 北京西 14:06 - 02:03 86 103 - -

D136 鄭州 北京西 動(dòng)車組 鄭州 12:19 北京西 17:22 - 05:03 213 256 - -

6440 衡水 北京西 空調(diào)普慢 衡水 12:29 北京西 16:18 - 03:49 28 - 69/73/76 107/112

2073/2072 濟(jì)寧 北京西 空調(diào)普快 濟(jì)寧 12:39 北京西 21:20 - 08:41 83 - 153/158/164 241/253

K572 龍巖 北京西 空調(diào)快速 龍巖 12:46 北京西 12:44 - 23:58 242 - 410/423/438 642/671

K614 大同 北京西 快速 大同 12:48 北京西 18:42 - 05:54 31 - 65/68/70 100/104

T578 石家莊 北京西 空調(diào)特快 石家莊 13:00 北京西 15:34 - 02:34 42 64 - -

K186 衡陽 北京西 空調(diào)快速 衡陽 13:06 北京西 10:46 - 21:40 177 - 301/312/322 473/494

K612 太原 北京西 空調(diào)快速 太原 13:18 北京西 21:16 - 07:58 73 - 130/133/137 198/205

T147/T146 南昌 北京西 空調(diào)特快 南昌 13:20 北京西 09:52 - 20:32 226 - 383/395/409 600/627

K604 運(yùn)城 北京西 空調(diào)快速 運(yùn)城 14:18 北京西 06:39 - 16:21 113 - 196/202/209 304/317

T586 邯鄲 北京西 空調(diào)特快 邯鄲 14:23 北京西 18:41 - 04:18 65 101 - -

T108 深圳 北京西 空調(diào)特快 深圳 14:48 北京西 13:48 - 23:00 257 - 437/452/467 690/720

6458 白澗 北京西 空調(diào)普慢 白澗 15:10 北京西 18:23 - 03:13 14 - 55/59/62 85/90

T98 九龍 北京西 空調(diào)特快 九龍 15:16 北京西 15:41 - 24:25 266 - 449/465/480 707/738

T45/T44 延安 北京西 空調(diào)特快 延安 15:34 北京西 07:28 - 15:54 191 - 324/335/345 506/529

1454 南昌 北京西 空調(diào)普快 南昌 15:54 北京西 09:37 - 17:43 133 - 241/250/259 386/403

1116 臨河 北京西 普快 臨河 16:00 北京西 07:48 - 15:48 67 - 135/140/145 220/231

Z60/Z57 福州 北京西 空調(diào)特快 福州 16:02 北京西 11:38 - 19:36 253 - 428/443/458 675/705

1164 韓城 北京西 空調(diào)普快 韓城 16:10 北京西 10:11 - 18:01 100 - 183/189/196 291/304

K178 銀川 北京西 空調(diào)快速 銀川 16:45 北京西 11:30 - 18:45 143 - 245/253/262 382/398

K280 十堰 北京西 空調(diào)快速 十堰 17:13 北京西 12:53 - 19:40 146 - 251/260/268 392/409

T16 廣州 北京西 空調(diào)特快 廣州 17:25 北京西 13:50 - 20:25 253 - 428/443/458 675/705

K158 湛江 北京西 空調(diào)快速 湛江 17:26 北京西 06:10 - 36:44 293 - 494/510/528 778/813

D572 石家莊 北京西 動(dòng)車組 石家莊 17:35 北京西 19:32 - 01:57 86 103 - -

1504/1501 連云港東 北京西 空調(diào)普快 連云港東 17:46 北京西 07:40 - 13:54 103 - 188/195/201 300/314

1090 信陽 北京西 空調(diào)普快 信陽 17:54 北京西 09:22 - 15:28 100 - 183/189/196 291/304

K184 南陽 北京西 空調(diào)快速 南陽 18:00 北京西 10:33 - 16:33 137 - 234/242/249 362/379

Z18 長(zhǎng)沙 北 京西 空調(diào)特快 長(zhǎng)沙 18:00 北京西 07:11 - 13:11 - - - 506/529

T98 廣州東 北京西 空調(diào)特快 廣州東 18:04 北京西 15:41 - 21:37 253 - 428/443/458 675/705

D132 鄭州 北京西 動(dòng)車組 鄭州 18:06 北京西 22:57 - 04:51 213 256 - -

T232 西安 北京西 空調(diào)特快 西安 18:10 北京西 06:22 - 12:12 150 - 256/265/274 400/417

1428 安慶 北京西 空調(diào)普快 安慶 18:10 北京西 11:16 - 17:06 140 - 254/263/272 406/424

2165/2164 長(zhǎng)治北 北京西 普快 長(zhǎng)治北 18:22 北京西 08:08 - 13:46 55 - 113/117/122 184/193

K50 宜昌 北京西 空調(diào)快速 宜昌 18:26 北京西 14:31 - 20:05 175 - 298/308/319 466/486

1116 包頭 北京西 普快 包頭 18:48 北京西 07:48 - 13:00 55 - 113/117/122 184/193

T42 西安 北京西 空調(diào)特快 西安 18:48 北京西 06:28 - 11:40 150 - 256/265/274 400/417

K402 周口 北京西 空調(diào)快速 周口 19:00 北京西 06:04 - 11:04 116 - 201/207/215 313/326

T56 寶雞 北京西 空調(diào)特快 寶雞 19:14 北京西 09:58 - 14:44 170 - 290/300/309 452/472

K22 桂林 北京西 空調(diào)快速 桂林 19:20 北京西 21:57 - 26:37 242 - 410/423/438 642/671

T76 蘭州 北京西 空調(diào)特快 蘭州 19:22 北京西 15:52 - 20:30 215 - 365/377/390 574/600

T202 三亞 北京西 空調(diào)特快 三亞 19:28 北京西 06:41 - 35:13 338 - 569/588/609 899/940

Z68 南昌 北京西 空調(diào)特快 南昌 19:34 北京西 07:10 - 11:36 175 - 298/308/319 466/486

1390 重慶 北京西 空調(diào)普快 重慶 19:55 北京西 05:42 - 33:47 194 - 347/361/373 561/586

T70 烏魯木齊 北京西 空調(diào)特快 烏魯木齊 20:03 北京西 13:38 - 41:35 363 - 609/631/652 964/1006

1488 鄭州 北京西 空調(diào)普快 鄭州 20:07 北京西 07:32 - 11:25 94 - 174/180/187 279/291

D528 邯鄲 北京西 動(dòng)車組 邯鄲 20:10 北京西 23:18 - 03:08 137 164 - -

Z20 西安 北京西 空調(diào)特快 西安 20:16 北京西 07:17 - 11:01 - - - 400/417

K270 洛陽 北京西 空調(diào)快速 洛陽 20:20 北京西 05:57 - 09:37 106 - 185/191/197 286/298

Z66 南昌 北京西 空調(diào)特快 南昌 20:30 北京西 08:00 - 11:30 - - 298/308/319 466/486

1219/1218 遵義 北京西 空調(diào)普快 遵義 20:39 北京西 15:00 - 42:21 239 - 426/443/458 689/722

T62 昆明 北京西 空調(diào)特快 昆明 20:49 北京西 11:00 - 38:11 320 - 539/558/578 852/890

Z78 漢口 北京西 空調(diào)特快 漢口 20:50 北京西 06:47 - 09:57 - - 263/272/281 411/429

1410 蕪湖 北京西 空調(diào)普快 蕪湖 20:51 北京西 12:07 - 15:16 119 - 215/223/230 343/358

T168 南昌 北京西 空調(diào)特快 南昌 21:00 北京西 13:44 - 16:44 191 - 324/335/345 506/529

Z38 武昌 北京西 空調(diào)特快 武昌 21:03 北京西 06:59 - 09:56 - - - 411/429

Z12 武昌 北京西 空調(diào)特快 武昌 21:09 北京西 07:05 - 09:56 - - 263/272/281 -

Z4 漢口 北京西 空調(diào)特快 漢口 21:12 北京西 06:53 - 09:41 - - 263/272/281 411/429

K610 太原 北京西 空調(diào)快速 太原 21:20 北京西 05:28 - 08:08 73 - 130/133/137 198/205

K90 呼和浩特 北京西 空調(diào)快速 呼和浩特 21:23 北京西 07:20 - 09:57 92 - 159/165/170 244/254

1186 包頭 北京西 普快 包頭 21:30 北京西 09:55 - 12:25 55 - 113/117/122 184/193

1364 成都 北京西 空調(diào)普快 成都 21:40 北京西 05:49 - 32:09 187 - 336/349/362 544/570

K308/K305 廈門 北京西 空調(diào)快速 廈門 21:46 北京西 07:00 - 33:14 253 - 428/443/458 675/705

1622 阜陽 北京西 空調(diào)普快 阜陽 21:55 北京西 08:10 - 10:15 85 - 157/163/169 250/262

T2 長(zhǎng)沙 北京西 空調(diào)特快 長(zhǎng)沙 22:10 北京西 13:17 - 15:07 191 - 324/335/345 506/529

K180 鄭州 北京西 空調(diào)快速 鄭州 22:16 北京西 06:16 - 08:00 94 - 164/169/175 252/264

Hash:03e1ac3aa8d3bf52b51f7e156b805298d1aeab85

聲明:此文由 leaf 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們 kefu@qqx.com