大云山國家森林公園(大云嶺森林公園)

導(dǎo)讀:大云山國家森林公園(大云嶺森林公園) 請問:大云云上公園在哪里? 岳陽大云山門票是多少 2022年湖南多少國家森林公園

請問:大云云上公園在哪里?

大云山國家森林公園位于湘北岳陽臨湘兩縣(市)交界的大云山。大云山屬幕阜山西北支,自古為江南名勝,道家洞天,志稱盤旋七十二峰,海拔911.1米,山中植被覆蓋率84.6%。年均氣溫16.8℃,是夏季避暑佳所

岳陽大云山門票是多少

岳陽大云山門票成人票38元?!?/p>

兒童身高1米以下免票;70周歲以上老人持身份證免票。

? ? 兒童身高1米—1.2米之間、學(xué)生持學(xué)生證、軍官持軍官證購景區(qū)優(yōu)惠票。

大云山國家森林公園位于岳陽縣與臨湘市,平江縣三地交界處,距岳陽市75公里。在岳陽火車站站前廣場東側(cè)300的岳陽汽車聯(lián)運(yùn)站座直接到大云山的車。就可以到景區(qū)售票點(diǎn)

2022年湖南多少國家森林公園

到2022年為止,湖南省國家級森林公園名錄(27個)

公 園 名 稱 建園時間 總面積(公頃) 公園地址

1 張家界國家森林公園 1982.09 5000.00 張家界

2 神農(nóng)谷國家森林公園 1992.07 10000.00 株洲炎陵縣

3 莽山國家森林公園 1992.07 19833.00 郴州宜章縣

4 大圍山國家森林公園 1992.07 11333.00 瀏陽大圍山

5 云山國家森林公園 1992.07 8270.10 邵陽武岡市

6 九嶷山國家森林公園 1992.07 8226.70 永州寧遠(yuǎn)縣

7 陽明山國家森林公園 1992.07 11267.90 永州雙牌縣

8 南華山國家森林公園 1992.07 2210.30 湘西鳳凰縣

9 黃山頭國家森林公園 1992.07 666.00 常德安鄉(xiāng)縣

10 桃花源國家森林公園 1992.07 166.40 常德桃源縣

11 天門山國家森林公園 1992.07 3037.30 張家界永定區(qū)

12 天際嶺國家森林公園 1992.07 407.00 長沙洞井鋪

13 天鵝山國家森林公園 1992.07 7066.00 郴州資興市

14 舜皇山國家森林公園(東安) 1992.09 14548.50 永州東安縣

15 東臺山國家森林公園 1992.09 336.60 湘潭湘鄉(xiāng)市

16 夾山國家森林公園 1993.02 1530.00 常德石門縣

17 不二門國家森林公園 1993.05 5022.00 湘西永順縣

18 岣嶁峰國家森林公園 1995.10 1950.00 衡陽縣

19 河伏國家森林公園 1994.12 313.00 常德河洑鎮(zhèn)

20 大云山國家森林公園 1996.08 1180.60 岳陽縣

21 花巖溪國家森林公園 1997.12 4000.00 常德鼎城區(qū)

22 云陽國家森林公園 2001.12 8688.70 株洲茶陵縣

23 大熊山國家森林公園 2001.12 7368.00 婁底新化縣

24 中坡國家森林公園 2001.12 1367.00 懷化市

25 金洞國家森林公園 2005.12 2500.00 祁陽縣

26 幕阜山國家森林公園 2005.12 1701.00 平江縣

27 五蓋山國家森林公園 1988.10 6443.40 郴州蘇仙區(qū)

Hash:a2615f13fd47e65f4724f9abd9b3a8529510e83d

聲明:此文由 BitettFan 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們 kefu@qqx.com